Menu principale:
LISTINO PREZZI SETTIMANALE Possibilità di soggiorni inferiori alla settimana | |||||
2023 | Periodo | Casa Marta | Casa Rina | Intera Proprietà | Pulizie Finali |
A | 07/01 - 22/04 | 580 | 500 | 980 | 80,00 |
B | 22/04 - 17/06 | 720 | 630 | 1290 | 80,00 |
C | 17/06 - 05/08 | 830 | 740 | 1490 | 80,00 |
D | 05/08 - 26/08 | 920 | 830 | 1690 | 80,00 |
C | 26/08 - 09/09 | 830 | 740 | 1490 | 80,00 |
B | 09/08 - 23/09 | 720 | 630 | 1290 | 80,00 |
C | 23/09 - 23/12 | 580 | 500 | 980 | 80,00 |
C | 23/12/23 - 07/01/24 | 830 | 730 | 1520 | 80,00 |
Intera proprietà (Casa Marta + Casa Rina): euro 680,00